
Heater Designation | Motor Capacity | LIST PRICE | ||
|---|---|---|---|---|
Setting Range | 220V | 440V | ||
with 2E Thermal Overload Relay | ||||
MS-P11PB | 2.1 A (1.6 - 2.6) | 1/2 HP | 1 HP | 1,385.00 |
3.3 A (2.5 - 4.1) | 1 HP | 2 HP | 1,385.00 | |
4.4 A (3.4 - 5.4) | 1-1/2 HP | 3 HP | 1,385.00 | |
6.5 A (5 - 8) | 2 HP | 4 HP | 1,385.00 | |
9 A (7 - 11) | 3 HP | 5 HP | 1,385.00 | |
11 A (9 - 13) | 4 HP | 7-1/2 HP | 1,385.00 | |
MS-P15PB | 15 A (12 - 18) | 5 HP | 7-1/2 HP | 1,825.00 |
MS-P21PB | 15 A (12 - 18) | 5 HP | 10 HP | 2,075.00 |
21 A (17 - 24) | 7-1/2 HP | 15 HP | 2,075.00 | |
MS-P30TPB | 21 A (17 - 24) | 7-1/2 HP | 15 HP | 3,590.00 |
28 A (22 - 34) | 10 HP | 20 HP | 3,590.00 | |
MS-P40TPB | 28 A (22 - 34) | 10 HP | 20 HP | 3,990.00 |
40 A (32 - 48) | 15 HP | 25 HP | 3,990.00 | |
with 3E Thermal Overload Relay | ||||
MS-P11PBE | 2.1 A (1.6 - 2.6) | 1/2 HP | 1 HP | 1,450.00 |
3.3 A (2.5 - 4.1) | 1 HP | 2 HP | 1,450.00 | |
4.4 A (3.4 - 5.4) | 1-1/2 HP | 3 HP | 1,450.00 | |
6.5 A (5 - 8) | 2 HP | 4 HP | 1,450.00 | |
9 A (7 - 11) | 3 HP | 5 HP | 1,450.00 | |
11 A (9 - 13) | 4 HP | 7-1/2 HP | 1,450.00 | |
MS-P15PBE | 15 A (12 - 18) | 5 HP | 7-1/2 HP | 1,900.00 |
MS-P21PBE | 15 A (12 - 18) | 5 HP | 10 HP | 2,250.00 |
21 A (17 - 24) | 7-1/2 HP | 15 HP | 2,250.00 | |
MS-P30TPBE | 21 A (17 - 24) | 7-1/2 HP | 15 HP | 3,810.00 |
28 A (22 - 34) | 10 HP | 20 HP | 3,810.00 | |
MS-P40TPBE | 28 A (22 - 34) | 10 HP | 20 HP | 4,210.00 |
40 A (32 - 48) | 15 HP | 25 HP | 4,210.00 | |
MS-P50TPBE | 40 A (32 - 48) | 15HP | 25 HP | 4,825.00 |
54 A (43 - 65) | 20 HP | 30 HP | 4,825.00 | |
MS-P60TPBE | 54 A (43 - 65) | 20 HP | 40 HP | 5,260.00 |
67 A (54 - 80) | 25 HP | 50 HP | 5,260.00 | |
MS-P80TPBE | 80 A (80 - 100) | 30 HP | 50 HP | 6,950.00 |
with Phase Failure Thermal Relay | ||||
MS-P11PBPP | 2.1 A (1.6 - 2.6) | 1/2 HP | 1 HP | 1,500.00 |
3.3 A (2.5 - 4.1) | 1 HP | 2 HP | 1,500.00 | |
4.4 A (3.4 - 5.4) | 1-1/2 HP | 3 HP | 1,500.00 | |
6.5 A (5 - 8) | 2 HP | 4 HP | 1,500.00 | |
9 A (7 - 11) | 3 HP | 5 HP | 1,500.00 | |
11 A (9 - 13) | 4 HP | 7-1/2 HP | 1,500.00 | |
MS-P15PBPP | 15 A (12 - 18) | 5 HP | 7-1/2 HP | 1,950.00 |
MS-P21PBPP | 15 A (12 - 18) | 5 HP | 10 HP | 2,300.00 |
21 A (17 - 24) | 7-1/2 HP | 15 HP | 2,300.00 | |
MS-P30TPBPP | 21 A (17 - 24) | 7-1/2 HP | 15 HP | 3,850.00 |
28 A (22 - 34) | 10 HP | 20 HP | 3,850.00 | |
MS-P40TPBPP | 28 A (22 - 34) | 10 HP | 20 HP | 4,250.00 |
40 A (32 - 48) | 15 HP | 25 HP | 4,250.00 | |
MS-P50TPBPP | 40 A (32 - 48) | 15HP | 25 HP | 5,100.00 |
54 A (43 - 65) | 20 HP | 30 HP | 5,100.00 | |
MS-P60TPBPP | 54 A (43 - 65) | 20 HP | 40 HP | 5,450.00 |
67 A (54 - 80) | 25 HP | 50 HP | 5,450.00 | |
80 A (80 - 100) | 30 HP | 50 HP | 5,450.00 |
| Heater Designation | Motor Capacity | LIST PRICE | ||
|---|---|---|---|---|
Setting Range | 220V | 440V | ||
| with 3E Thermal Overload Relay | ||||
MS-P12E | 6.5 A (5 - 8) | 0.75 HP | 2 HP | 1,450.00 |
9 A (7 - 11) | 1 HP | 3 HP | 1,450.00 | |
MS-P15E | 11 A (9 - 13) | 1.5 HP | 4 HP | 1,775.00 |
MS-P21E | 15 A (12 - 18) | 2 HP | 5 HP | 2,100.00 |
MS-P30TE | 21 A (17 - 24) | 3 HP | 7.5 HP | 2,500.00 |
28 A (22 - 34) | 5 HP | 10 HP | 2,500.00 |
| CAPACITY 3 AC3 | List Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
220V | 440V | ||||
A | HP | KW | HP | ||
MS-2XP12E | 3.3 | 1 | 1.5 | 2 | 2,675.00 |
6.5 | 2 | 2.2 | 3 | 2,675.00 | |
9 | 3 | 3.7 | 5 | 2,675.00 | |
MS-2XP21E | 15 | 5 | 7.5 | 10 | 4,050.00 |
220 Volts | 440Volts | With Built-In PB & PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | KW | HP | LIST PRICE | |
EYD-P21 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 16,000.00 |
EYD-P30 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 17,000.00 |
EYD-P40 | 11 | 15 | 19-22 | 25-30 | 18,500.00 |
EYD-P50 | 15-19 | 20-25 | 30 | 40 | 22,500.00 |
EYD-P60 | 22 | 30 | 37 | 50 | 25,000.00 |
EYD-P80 | 30 | 40 | 45 | 60 | 30,000.00 |
EYD-P100 | 37 | 50 | 55 | 75 | 33,000.00 |
EYD-P125 | 45 | 60 | 75 | 100 | 43,000.00 |
EYD-P200 | 55 | 75 | 93.5 | 125 | 60,000.00 |
